Malta Basketball Championship Playoffs - April 10, 2026 - 8:00 am
BC Ta' Qali
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 10, 2026 | 8:00 am | Malta Basketball Championship Playoffs | Southern Development Basketball League 2026 Spring I |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Valletta Union | 21 | 27 | 15 | 16 | 79 |
| BC Birgu 1971 | 18 | 26 | 21 | 25 | 90 |
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Referee |
|---|
| Leonard Silvero |